Firewall Fortinet FortiWiFi 50G, FWF-50G-A
2.675 lei
Pretul afisat nu reflecta discounturile disponibile. Solicitati oferta pentru a beneficia de cel mai mic pret.
Ai nevoie de mai multe informatii? Contact
In stoc - disponibil pentru livrare imediata
Partener oficial autorizat de catre producator.
Livrare & Transport
-
Echipamente
Livrarea se face prin curier. Transportul este gratuit.
1-3 zile lucratoare
-
Software
Livrarea se face electronic.
1-2 zile lucratoare
Specificatii tehnice
Specificatii Fortinet FortiWiFi 50G, FWF-50G-A
FortiWiFi 50G (FWF-50G-A) este un firewall next-generation (NGFW) cu conectivitate wireless dual-band integrata, ideal pentru birouri mici si filiale care au nevoie de securitate enterprise si acces WiFi de mare viteza. Echipat cu radio dual-band (2,4 GHz/5 GHz), standard 802.11ax si tehnologie MU-MIMO 2×2, ofera viteze WiFi de pana la 1201 Mbps pe 5 GHz. Dispune de throughput IPS de 2,25 Gbps si throughput NGFW de 1,25 Gbps, cu suport pentru 720.000 de sesiuni TCP concurente. Design fanless (0 dBA), ideal pentru medii de birou fara zgomot, cu Trusted Platform Module (TPM) pentru securitate hardware.
Specificatii Hardware
| Specificatie | FWF-50G-A |
|---|---|
| Porturi GE WAN Hardware Accelerated | 1 |
| Porturi GE RJ45 Hardware Accelerated | 3 |
| Port GE RJ45 FortiLink Hardware Accelerated (Implicit) | 1 |
| Port USB | 1 |
| Port Console (RJ45) | 1 |
| Stocare Interna | — / 64 GB SSD |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓ |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ✓ |
| Signed Firmware Hardware Switch | ✓ |
| Porturi Antena (SMA) | 3 |
| Sloturi SIM (Nano SIM) | — |
| Interfata Wireless | Dual Radio (2,4 GHz/5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Performanta Sistem — Trafic Mix Enterprise
| Specificatie | FWF-50G-A |
|---|---|
| Throughput IPS | 2,25 Gbps |
| Throughput NGFW | 1,25 Gbps |
| Throughput Threat Protection | 1,1 Gbps |
Performanta Sistem
| Specificatie | FWF-50G-A |
|---|---|
| Throughput Firewall (1518/512/64 byte UDP packets) | 5 / 5 / 4 Gbps |
| Latenta Firewall (64 byte UDP packets) | 2,42 µs |
| Throughput Firewall (Pachete/Secunda) | 6 Mpps |
| Sesiuni Concurente (TCP) | 720.000 |
| Sesiuni Noi/Secunda (TCP) | 85.000 |
| Politici Firewall | 2.000 |
| Throughput VPN IPsec (512 byte) | 4,5 Gbps |
| Tuneluri VPN IPsec Gateway-to-Gateway | 200 |
| Tuneluri VPN IPsec Client-to-Gateway | 250 |
| Throughput SSL-VPN | — |
| Utilizatori SSL-VPN Concurenti | — |
| Throughput Inspectie SSL (IPS, avg. HTTPS) | 1,3 Gbps |
| CPS Inspectie SSL (IPS, avg. HTTPS) | 699 |
| Sesiuni Concurente Inspectie SSL | 74.000 |
| Throughput Application Control (HTTP 64K) | 2,8 Gbps |
| Throughput CAPWAP (HTTP 64K) | 3,8 Gbps |
| Virtual Domains (Implicit/Maxim) | 5/5 |
| Numar Maxim FortiSwitch-uri Suportate | 8 |
| Numar Maxim FortiAP-uri (Total/Tunel) | 16/8 |
| Numar Maxim FortiToken-uri | 500 |
Configuratii High Availability
| Specificatie | FWF-50G-A |
|---|---|
| Configuratii HA | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Dimensiuni
| Specificatie | FWF-50G-A |
|---|---|
| Inaltime x Latime x Lungime (inch) | 1,7 × 8,5 × 7,0 |
| Inaltime x Latime x Lungime (mm) | 42 × 216 × 178 |
| Greutate | 2,4 lbs (1,1 kg) |
| Format | Desktop |
Mediu de Operare si Certificari
| Specificatie | FWF-50G-A |
|---|---|
| Alimentare | 12VDC, 3A |
| Sursa Alimentare | Adaptor DC extern, 100-240V AC, 50/60Hz |
| Curent Maxim | 100V/0,4A, 240V/0,2A |
| Consum Energie (Mediu/Maxim) | 12,74 W / 14 W |
| Disipare Termica | 47,74 BTU/h |
| Temperatura Operare | 0°C pana la 40°C |
| Temperatura Depozitare | -35°C pana la 70°C |
| Umiditate | 10% pana la 90%, non-condensanta |
| Nivel Zgomot | Fanless 0 dBA |
| Altitudine Operare | pana la 10.000 ft (3.048 m) |
| Conformitate | FCC, ISED, CE, UL/cUL, CB |
| Certificari | USGv6/IPv6 |
Specificatii Radio
| Specificatie | FWF-50G-A |
|---|---|
| Multiple User (MU) MIMO | 2 × 2 |
| Viteze Maxime WiFi | 1201 Mbps @ 5 GHz, 574 Mbps @ 2,4 GHz |
| Putere Maxima Tx | 21,0 dBm per chain @ 2,4GHz, 19,5 dBm per chain @ 5GHz |
Descriere produs - Datasheet
DESCARCA Fisa Tehnica: Datasheet Firewall Fortinet FortiWiFi 50G, FWF-50G-A
Fortinet FortiWiFi 50G ofera securitate de generatie urmatoare si conectivitate moderna Wi-Fi 6 pentru retelele companiilor mici si mijlocii. Prin combinarea prevenirii amenintarilor bazate pe AI, a functiilor Secure SD-WAN si a vizibilitatii asupra aplicatiilor intr-un singur echipament compact, acesta asigura protectie avansata impotriva programelor malware, atacurilor de tip phishing si amenintarilor zero-day.
FortiWiFi 50G ofera un debit de firewall de pana la 5 Gbps, un debit NGFW de pana la 1,25 Gbps si un debit pentru protectia impotriva amenintarilor de pana la 1,1 Gbps, fiind ideal pentru medii cu mai multi utilizatori si sarcini de lucru bazate pe cloud.
Radiourile Wi-Fi 6 dual-band asigura performanta wireless constanta si reduc interferentele pentru dispozitivele moderne si ecosistemele IoT. Designul silentios si fara ventilator (fanless) il face potrivit pentru utilizarea pe desktop in birouri sau pentru implementari in locatii de tip branch.
Administrarea centralizata prin FortiCloud si FortiManager simplifica gestionarea si raportarea, oferind un control eficient asupra infrastructurii de retea.
Beneficiind de informatii in timp real privind amenintarile furnizate de FortiGuard, FortiWiFi 50G ofera protectie rapida, securizata si scalabila pentru mediile de business moderne, conectate permanent.




Firewall-uri
Access Point-uri
Switch-uri
Routere

Licente Fortinet
Suport Forticare
Camere Fortinet
Dangeanu Marius –
Firewalul gestioneaza foarte bine traficul intens si conexiunile simultane. VPN-ul ramane stabil si rapid